主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | |||
| 單位 | 累計(jì) | 比同期 |
全市生產(chǎn)總值 | 億元 | 953.91 | -19.3 |
#第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 153.48 | -3.4 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 313.81 | -28.7 |
#工業(yè) | 億元 | 288.12 | -28.3 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 486.62 | -15.5 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | -26.3 | |
全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 63.64 | -8.6 |
#工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 29.58 | -20.3 |
#制造業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 24.28 | -2.3 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | -63.2 | |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 504.94 | -35.3 |
財(cái)政收入 | 億元 | 81.03 | -35.6 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 47.82 | -39.2 |
財(cái)政支出 | 億元 | 292.28 | -5.0 |
金融機(jī)構(gòu)人民幣存款余額 | 億元 | 3667.26 | 9.2 |
住戶存款 | 億元 | 2594.02 | 10.6 |
金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款余額 | 億元 | 2046.79 | 14.2 |
進(jìn)出口總額(上月數(shù)) | 萬美元 | 52560 | -24.7 |
出口總額(上月數(shù)) | 萬美元 | 43381 | -20.2 |
2020年荊州市統(tǒng)計(jì)月報(bào)(1-6月)