截至8月31日上午8時,荊州所有江河湖庫均退出警戒水位。
【荊州市防辦】08月31日08時
三峽入庫21000,出庫32623,水位161.14
站名水位漲落設(shè)防警戒
沙市 41.04 -0.20 42.00 43.00
石首 37.51 -0.18 37.50 38.50
監(jiān)利 35.45 -0.14 34.50 35.50
螺山 31.68 -0.17 31.00 32.00
潛江 31.17 -0.16 38.40 39.70
新江口 42.61 -0.18 43.00 44.00
港關(guān) 39.72 -0.13 39.50 40.50
團(tuán)山 36.38 -0.14 36.00 37.00
萬城 41.41 -0.15 42.50 43.50
福田 26.97 +0.04 26.80 27.50
長湖 31.10 -0.05 31.50 32.50
洪湖 25.71 +0.01 25.80 26.20
洈水 92.45 -0.06 93.00
(來源:云上荊州)